Site Manager
FundBiz โ fundbiz.co.uk
site crawl ran 3m ago ยท 21 Jun, 06:01 ยท runs daily 06:00
299
Total Pages
41
Sections
299
With Schema
3253
Avg Words
Recent Content
2026-06-16 /accessibility/ Accessibility 2472w
2026-06-15 /blog/commercial-mortgage-ltv-dscr-owner-occupier-investment/ Commercial Mortgages: LTV, DSCR and Property Types 4096w
2026-06-15 /guides/merchant-cash-advance-factor-rates-uk/ MCA Factor Rates: What UK Businesses Actually Pay 3984w
2026-06-15 /guides/vat-loan-calculator-worked-example/ VAT Loans: How They Work With a Worked Example 3832w
2026-06-15 /guides/bridging-finance-exit-strategies-uk/ Bridging Finance Exit Strategies: A UK SME Guide 4230w
2026-06-13 /declined/ Declined? Match by reason. 3827w
2026-06-12 /vs/ UK specialty finance comparisons 3025w
2026-06-12 /vs/bizcap-vs-jpm-capital/ Bizcap vs JPM Capital: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3721w
2026-06-12 /vs/capify-vs-liberis/ Capify vs Liberis: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3713w
2026-06-12 /vs/allica-bank-vs-start-up-loans-company/ Allica Bank vs Start Up Loans Company: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3860w
2026-06-12 /vs/capify-vs-oaknorth/ Capify vs OakNorth: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3666w
2026-06-12 /vs/funding-circle-vs-start-up-loans-company/ Funding Circle vs Start Up Loans Company: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3868w
2026-06-12 /vs/bizcap-vs-capify/ Bizcap vs Capify: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3706w
2026-06-12 /vs/aldermore-vs-iwoca/ Aldermore vs iwoca: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3664w
2026-06-12 /vs/capify-vs-youlend/ Capify vs YouLend: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3703w
2026-06-12 /vs/bizcap-vs-liberis/ Bizcap vs Liberis: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3688w
2026-06-12 /vs/365-business-finance-vs-allica-bank/ 365 Business Finance vs Allica Bank: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3748w
2026-06-12 /vs/funding-circle-vs-time-finance/ Funding Circle vs Time Finance: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3707w
2026-06-12 /vs/iwoca-vs-youlend/ iwoca vs YouLend: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3655w
2026-06-12 /vs/aldermore-vs-liberis/ Aldermore vs Liberis: Which UK Business Finance Provider in 2026? 3677w
Media Overview
299
Images
299
With Alt
0
Missing Alt
0
With Video
Site Structure
โผ/ (homepage)(41)
โผresearch(1)
โuk-specialty-finance-terms-index
โstatistics
โผvs(69)
โbizcap-vs-jpm-capital
โcapify-vs-liberis
โallica-bank-vs-start-up-loans-company
โcapify-vs-oaknorth
โfunding-circle-vs-start-up-loans-company
โbizcap-vs-capify
โaldermore-vs-iwoca
โcapify-vs-youlend
โbizcap-vs-liberis
โ365-business-finance-vs-allica-bank
โfunding-circle-vs-time-finance
โiwoca-vs-youlend
โaldermore-vs-liberis
โfunding-circle-vs-oaknorth
โcapify-vs-iwoca
โstart-up-loans-company-vs-time-finance
โallica-bank-vs-jpm-capital
โallica-bank-vs-oaknorth
โ365-business-finance-vs-aldermore
โiwoca-vs-liberis
โaldermore-vs-youlend
โallica-bank-vs-iwoca
โ365-business-finance-vs-iwoca
โallica-bank-vs-time-finance
โ365-business-finance-vs-start-up-loans-company
โliberis-vs-youlend
โallica-bank-vs-capify
โstart-up-loans-company-vs-youlend
โ365-business-finance-vs-capify
โjpm-capital-vs-liberis
โliberis-vs-time-finance
โ365-business-finance-vs-oaknorth
โcapify-vs-time-finance
โaldermore-vs-funding-circle
โcapify-vs-start-up-loans-company
โjpm-capital-vs-youlend
โaldermore-vs-allica-bank
โoaknorth-vs-start-up-loans-company
โliberis-vs-oaknorth
โcapify-vs-jpm-capital
โaldermore-vs-jpm-capital
โiwoca-vs-jpm-capital
โ365-business-finance-vs-liberis
โjpm-capital-vs-time-finance
โcapify-vs-funding-circle
โjpm-capital-vs-oaknorth
โ365-business-finance-vs-youlend
โallica-bank-vs-funding-circle
โfunding-circle-vs-liberis
โjpm-capital-vs-start-up-loans-company
โaldermore-vs-time-finance
โfunding-circle-vs-iwoca
โoaknorth-vs-youlend
โfunding-circle-vs-youlend
โaldermore-vs-start-up-loans-company
โaldermore-vs-oaknorth
โfunding-circle-vs-jpm-capital
โliberis-vs-start-up-loans-company
โoaknorth-vs-time-finance
โiwoca-vs-oaknorth
โ365-business-finance-vs-time-finance
โ365-business-finance-vs-funding-circle
โaldermore-vs-capify
โ365-business-finance-vs-jpm-capital
โallica-bank-vs-liberis
โtime-finance-vs-youlend
โiwoca-vs-time-finance
โiwoca-vs-start-up-loans-company
โallica-bank-vs-youlend
โผschemes(3)
โrecovery-loan-scheme
โgrowth-guarantee-scheme-2030
โstart-up-loans
โcontact
โผsectors(14)
โagriculture
โhospitality
โtransport
โtechnology
โenergy
โhealthcare
โrecruitment
โeducation
โretail
โmanufacturing
โprofessional-services
โe-commerce
โconstruction
โcharity-cic
โproducts
โผcalculator(8)
โasset-finance-cost-compare
โs455-directors-loan-bridge
โworking-capital-cycle
โbridging-total-cost
โaffordability-ratio
โmca-apr-converter
โr-and-d-advance-estimator
โeligibility-self-score
โprivacy
โผtriggered(9)
โdeclined-by-funding-circle
โasset-finance-balloon-due
โsupplier-demanding-payment
โr-and-d-hmrc-enquiry
โsales-down-mid-mca
โlease-residual-shock
โproject-bond-call
โmca-card-takings-collapsed
โtrade-credit-insurance-cancelled
โdisclaimer
โผauthors(1)
โoliver-mackman
โผlenders(13)
โjpm-capital
โbizcap
โfunding-circle
โtime-finance
โliberis
โiwoca
โyoulend
โstart-up-loans-company
โ365-business-finance
โaldermore
โoaknorth
โcapify
โallica-bank
โbusiness-loan-declined
โผvat-loan(1)
โvs-hmrc-time-to-pay
โhow-we-are-funded
โsite-index
โterms
โabout
โผblog(16)
โhp-vs-finance-lease-tax-treatment-uk
โmca-vs-asset-finance-which-to-choose
โcommercial-mortgage-ltv-dscr-owner-occupier-investment
โbridging-to-term-refinance-commercial-property
โmca-for-hospitality-retail-ecommerce-uk
โballoon-payments-asset-finance-uk-smb
โhmrc-time-to-pay-vs-business-loan-when-to-borrow
โequipment-refinance-capital-release-uk
โmca-daily-holdback-negotiation-uk
โmca-factor-rate-to-apr-conversion-uk
โpost-decline-finance-fixing-thin-file-ccj-paths
โbusiness-loan-declined-uk-what-next
โwhen-mca-beats-a-term-loan-uk-sme-guide
โvat-loan-uk-when-to-use-fees-hmrc-quarter
โrd-advance-funding-uk-sme-guide
โbridging-finance-regulated-vs-unregulated-uk
โผlender-comfort(1)
โcompanies-house-id-verification
โhow-we-work
โeligibility-checker
โai-instructions
โr-and-d-advance
โผguides(16)
โmerchant-cash-advance-factor-rates-uk
โcommercial-mortgage-rates-explained-uk-sme
โvat-loan-calculator-worked-example
โpost-decline-business-finance-uk-options
โr-and-d-advance-finance-uk-smes
โcommercial-mortgage-application-documents-timeline-fees
โmerchant-cash-advance-repayment-how-it-works
โrd-advance-finance-uk-sme
โbridging-finance-exit-strategies-uk
โvat-loan-uk-sme-guide
โpost-decline-business-finance-options-uk
โasset-finance-hp-lease-refinance-uk-smes
โeligibility-for-specialty-finance-ltd-llp-partnership
โbridging-finance-regulated-unregulated-exit-strategies
โmerchant-cash-advance-explained-uk-sme
โasset-finance-hp-finance-lease-operating-lease-refinance
โeditorial-policy
โbridging
โcompare
โglossary
โผhmrc(4)
โpaye-arrears-funding
โcis-deduction-finance
โvat-loan-emergency
โcorporation-tax-bridge
โผalternatives(13)
โjpm-capital
โbizcap
โfunding-circle
โtime-finance
โliberis
โiwoca
โyoulend
โstart-up-loans-company
โ365-business-finance
โaldermore
โoaknorth
โcapify
โallica-bank
โcommercial-mortgage
โผasset-refinance(1)
โsale-and-leaseback
โaccessibility
โผdata(2)
โuk-business-finance-lender-index
โapi
โผbanks(12)
โallica-bank-business-loan
โrbs
โstarling
โtide
โhsbc
โsantander
โnatwest
โbarclays
โmetro-bank
โrevolut-business
โlloyds
โmonzo-business
โmca
โผasset-finance(18)
โtractor-finance
โfrs-102-lease-changes-2026
โsound-equipment-finance
โsalon-equipment-finance
โhgv-finance
โrestaurant-equipment-finance
โscaffolding-finance
โmodular-building-finance
โballoon-payment-options
โcnc-machine-finance
โprinter-finance
โphotography-equipment-finance
โforklift-finance
โgym-equipment-finance
โdental-chair-finance
โit-equipment-finance
โvan-finance
โplant-equipment-finance
โaccreditations
โผdeclined(57)
โretail-seasonal-stress
โjpm-capital
โbizcap
โaesthetic-clinic-cqc-compliance
โrecent-director-change
โfunding-circle
โhealthcare-locum-payroll
โwholesale-credit-insurance-withdrawn
โexisting-debt-with-lender
โsole-trader-application
โcharity-cic-restricted-funding
โengineering-steel-price-volatility
โtime-finance
โrecruitment-end-client-extending-terms
โmissed-payments
โliberis
โsector
โlow-turnover
โpub-nightlife-post-festive-dip
โiwoca
โhospitality-ingredient-cost-inflation
โveterinary-consolidator-pressure
โyoulend
โprofessional-services-ir35-impact
โconstruction-after-funding-circle
โstart-up-loans-company
โe-commerce-marketplace-decline
โeducation-academic-year-cashflow
โpharmacy-nhs-payment-cycle
โhigh-affordability-ratio
โenergy-renewables-cfd-cycle
โccj
โlegal-services-legal-aid-delay
โcompanies-house-overdue
โcomplex-group
โtransport-hgv-driver-shortage
โprint-packaging-paper-cost-inflation
โrecruitment-with-ccj
โoverseas-director
โcare-home-cqc-pressure
โ365-business-finance
โlegal-services-wip-cycle
โconstruction-subcontractor-late-payment
โsub-12-months
โno-business-bank-account
โagriculture-single-buyer
โaldermore
โtech-sub-12-months
โoaknorth
โsaas-enterprise-procurement-freeze
โcapify
โpre-revenue
โmanufacturing-with-hmrc-arrears
โhospitality-post-mca
โthin-file
โallica-bank
โrestructured-recent
Page Compliance Checklist (299 pages)
| Page | H1 | Meta | Schema | Capsule | FAQ | Imgs | Alt | Vid | Table | OG | Bread | Def | Auth | CTA | Links | Words | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /about/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /accessibility/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /accreditations/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /ai-instructions/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/365-business-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/aldermore/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/allica-bank/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/bizcap/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/capify/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/funding-circle/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/iwoca/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/jpm-capital/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/liberis/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/oaknorth/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/start-up-loans-company/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/time-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /alternatives/youlend/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/balloon-payment-options/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/cnc-machine-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/dental-chair-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/forklift-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/frs-102-lease-changes-2026/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/gym-equipment-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/hgv-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/it-equipment-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/modular-building-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/photography-equipment-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/plant-equipment-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/printer-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/restaurant-equipment-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/salon-equipment-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/scaffolding-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/sound-equipment-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/tractor-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-finance/van-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-refinance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /asset-refinance/sale-and-leaseback/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /authors/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /authors/oliver-mackman/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/allica-bank-business-loan/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/barclays/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/hsbc/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/lloyds/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/metro-bank/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/monzo-business/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/natwest/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/rbs/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/revolut-business/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/santander/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/starling/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /banks/tide/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/balloon-payments-asset-finance-uk-smb/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/bridging-finance-regulated-vs-unregulated-uk/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/bridging-to-term-refinance-commercial-property/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/business-loan-declined-uk-what-next/ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/commercial-mortgage-ltv-dscr-owner-occupier-investment/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/equipment-refinance-capital-release-uk/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/hmrc-time-to-pay-vs-business-loan-when-to-borrow/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/hp-vs-finance-lease-tax-treatment-uk/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/mca-daily-holdback-negotiation-uk/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/mca-factor-rate-to-apr-conversion-uk/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/mca-for-hospitality-retail-ecommerce-uk/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/mca-vs-asset-finance-which-to-choose/ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/post-decline-finance-fixing-thin-file-ccj-paths/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/rd-advance-funding-uk-sme-guide/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/vat-loan-uk-when-to-use-fees-hmrc-quarter/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /blog/when-mca-beats-a-term-loan-uk-sme-guide/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /bridging/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /business-loan-declined/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /calculator/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /calculator/affordability-ratio/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /calculator/asset-finance-cost-compare/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /calculator/bridging-total-cost/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /calculator/eligibility-self-score/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /calculator/mca-apr-converter/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /calculator/r-and-d-advance-estimator/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /calculator/s455-directors-loan-bridge/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /calculator/working-capital-cycle/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /commercial-mortgage/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| /compare/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /contact/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /data/api/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /data/uk-business-finance-lender-index/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/365-business-finance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/aesthetic-clinic-cqc-compliance/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/agriculture-single-buyer/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/aldermore/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/allica-bank/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/bizcap/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/capify/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/care-home-cqc-pressure/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/ccj/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/charity-cic-restricted-funding/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/companies-house-overdue/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/complex-group/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/construction-after-funding-circle/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/construction-subcontractor-late-payment/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/e-commerce-marketplace-decline/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/education-academic-year-cashflow/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/energy-renewables-cfd-cycle/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/engineering-steel-price-volatility/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/existing-debt-with-lender/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/funding-circle/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/healthcare-locum-payroll/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/high-affordability-ratio/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/hospitality-ingredient-cost-inflation/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/hospitality-post-mca/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/iwoca/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/jpm-capital/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/legal-services-legal-aid-delay/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/legal-services-wip-cycle/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/liberis/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/low-turnover/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/manufacturing-with-hmrc-arrears/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/missed-payments/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/no-business-bank-account/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/oaknorth/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/overseas-director/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/pharmacy-nhs-payment-cycle/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/pre-revenue/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/print-packaging-paper-cost-inflation/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/professional-services-ir35-impact/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/pub-nightlife-post-festive-dip/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/recent-director-change/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
| /declined/recruitment-end-client-extending-terms/ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ |
